
產(chǎn)品時間:2025-05-27
訪問量:928
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
SyncScan4T/2T相控陣探傷儀|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應汕超SIUI/SyncScan4T/2T相控陣探傷儀




支持2/4個TOFD探傷通道,可配置2/4對TOFD探頭
可選擇配置多種TOFD探頭,頻率范圍包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多種規(guī)格
每個通道均兼容通用UT,可實現(xiàn)TOFD+UT組合檢測
小體積、輕重量: 284mm×220mm×90mm, 3公斤, 攜帶方便
大屏幕: 8.4寸顯示屏,波形圖像清晰
高防護:等級IP65,防塵防水,適應各種外部條件
操作簡單:按鍵少,直觀,觸摸屏或按鍵加飛梭旋鈕調(diào)節(jié),操作快速簡便
應用范圍
適用于平板、管道、球罐、鍋爐等類型焊縫的TOFD檢測。
利用TOFD掃查平板焊縫,可提高掃查覆蓋面,避免誤判。
|  |  | 
| 雙通道TOFD成像 | 單通道TOFD成像 | 
 
 
序號
| 1 | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點 | 
| 2 | 面板 | 字符圖形面板膜 | 
| 3 | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 | 
| 4 | 語言 | 中文 | 
| 5 | 單位 | mm/inch | 
| 6 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | 
| 7 | 電池容量 | 7.5Ah | 
| 8 | 電池電壓 | 11.1V | 
| 9 | 電池數(shù)量 | 1只 | 
| 10 | 電池工作時間 | ≥4小時 | 
| 11 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz | 
| 12 | 適配器輸出 | 直流15V | 
| 13 | 適配器功率 | 70W | 
| 14 | 儀器功率 | 26VA | 
| 15 | 數(shù)據(jù)存儲器 | 標準SD卡(16G) | 
| 16 | USB接口 | 2個 | 
| 17 | 網(wǎng)絡接口 | 1個 | 
| 18 | 視頻輸出 | 1個(VGA) | 
| 19 | 編碼器接口 | 1個(14芯) | 
| 20 | 報警器接口 | —— | 
| 21 | 無線網(wǎng)絡(WIFI) | 內(nèi)置 | 
| 22 | 工作環(huán)境 | -10℃~45℃ | 
| 23 | 存儲環(huán)境 | -20℃~60℃ | 
| 24 | IP等級 | IP65 | 
| 25 | 儀器尺寸 | 284×220×90(單位:mm) | 
| 26 | 儀器重量 | 3.65Kg(含1只電池,電池重量0.55Kg) | 
| 27 | 附件箱尺寸 | 650×475×290(單位:mm) | 
| 28 | 附件箱毛重 | 19.5Kg | 
| 29 | 外包裝尺寸 | 國內(nèi)標準套:670×495×320(單位:mm) | 
| 國內(nèi)(標準套+多探頭):—— | ||
| 30 | 外包裝毛重 | 國內(nèi)標準套:22Kg | 
| 國內(nèi)(標準套+多探頭):—— | ||
| 成像模式:通用UT | ||
| 31 | 通道數(shù) | 2~4個 | 
| 32 | 探頭接口類型 | LEMO 00 | 
| 33 | 探頭接口數(shù)量 | 4~8個 | 
| 34 | 支持陣元數(shù) | 4~8個 | 
| 35 | 脈沖類型 | 負方波 | 
| 36 | 發(fā)射電壓 | 50~500V,步進大于等于1V | 
| 37 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns | 
| 38 | 重復頻率 | 20~2000Hz可調(diào),步進20Hz | 
| 39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 | 
| 40 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit | 
| 41 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12dB | 
| 42 | 增益微調(diào) | -4~+4 | 
| 43 | 表面補償 | 0~12dB | 
| 44 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) | 
| 45 | 濾波器 | 數(shù)字:10檔,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz | 
| 模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
| 46 | 檢波方式 | 正向/負向/雙向/RF | 
| 47 | 抑制 | 0~80%,步進1% | 
| 48 | 探測范圍 | 0~15000mm,顯示范圍大于5mm | 
| 49 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s | 
| 50 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm | 
| 51 | 探頭零點 | 0~200us,步進>0.01us | 
| 52 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進0.01mm | 
| 53 | 向?qū)?/span> | 自動校準(聲速、零點)、角度校準、DAC、AVG | 
| 54 | 測量點 | 峰值/前沿/J前沿 | 
| 55 | 測量 | 三閘門:幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 | 
| 56 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 | 
| 閘門寬度:全范圍 | ||
| 閘門電平:10~90%,步進1% | ||
| 57 | 曲線功能 | DAC(曲線/折線),6條(符合JB/T4730/GB11345標準) | 
| AVG(含三倍近場) | ||
| 58 | 輔助功能 | 全屏、坐標切換(聲程/深度/水平)、單次/連續(xù)自動增益(40~100%,步進10%)、二次波顏色、波形比較、閘門擴展、波形填充、短片錄制 | 
| 自動凍結(jié)(閘門:A、B、A和B、A或B) | ||
| 59 | 報警 | 聲光報警:進波/失波 | 
| 60 | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) | 
| 61 | 時基線性 | ≤0.5% | 
| 62 | 垂直線性 | ≤3% | 
| 63 | 幅度線性 | ≤±2% | 
| 64 | 衰減器精度 | 20dB±1dB | 
| 65 | 動態(tài)范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標準測試) | 
| 66 | 遠區(qū)分辨力 | ≥26dB | 
| 67 | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/ | 
| 成像模式:TOFD | ||
| 68 | 通道數(shù) | 2~4個(與通用UT接口共用) | 
| 69 | 探頭接口類型 | LEMO 00 | 
| 70 | 探頭接口數(shù)量 | 4~8個 | 
| 71 | 支持陣元數(shù) | 4~8個 | 
| 72 | 脈沖類型 | 負方波 | 
| 73 | 脈沖電壓 | 50~500V,步進>1V | 
| 74 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns | 
| 75 | 重復頻率 | 20~2000Hz,步進20Hz | 
| 76 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 | 
| 77 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) | 
| 78 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit | 
| 79 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12 | 
| 80 | 表面補償 | 0~12dB | 
| 81 | 檢波方式 | RF | 
| 82 | 濾波器 | 6檔,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz | 
| 83 | 線平均 | 4檔,1/2/4/8 | 
| 84 | 向?qū)?/span> | TOFD向?qū)?/span> | 
| 85 | 出圖方向 | 橫向、縱向 | 
| 86 | 觸發(fā)方式 | 編碼器 | 
| 87 | 單次掃查長度 | ≥90m(16G存儲卡,0.5mm編碼器精度) | 
| 88 | 探測范圍 | 0~15000mm,步進>0.1mm | 
| 89 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s | 
| 90 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm | 
| 91 | 探頭零點 | 0~200μs,步進>0.01us | 
| 92 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進>0.01mm | 
| 93 | 數(shù)據(jù)分析 | 缺陷高度和長度測量 | 
| 直通波/底面反射波拉直 | ||
| 直通波/底面反射波濾除 | ||
| 圖像對比度調(diào)整 | ||
| 圖像增益調(diào)整 | ||
| 圖像放大 | ||
| 項目 | 各版本共同的出廠標準配置 | |
上一篇 : SyncScan-4T相控陣探傷儀
下一篇 : CTS-08PC多通道超聲探傷機